Z 19:50 dňa 19. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 203 | Bus Stn | 19:52 | — |
| 229 | Bus Stn | 20:22 | — |
| 202 | Bus Stn | 20:52 | — |
| 229 | Bus Stn | 21:22 | — |
| 203 | Bus Stn | 21:52 | — |
| 229 | Holden Ing Way | 22:22 | — |
| 202 | Dewsbury Bus Station 6 | 22:52 | — |
| 229 | Greenside T1 | 23:22 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.