Z 20:50 dňa 24. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 4M | Saddlers Centre | 20:50 | — |
| X10 | Colmore Row | 21:05 | — |
| 4M | Saddlers Centre | 21:20 | — |
| X10 | Colmore Row | 22:04 | — |
| 4M | Saddlers Centre | 22:24 | — |
| 4M | Saddlers Centre | 23:24 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.