Z 22:21 dňa 23. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 8 | Cross Point | 22:45 | — |
| 8 | Cross Point | 22:45 | — |
| 8 | Cross Point | 23:10 | — |
| 8 | Cross Point | 23:10 | — |
| 8 | Pool Meadow Bus Station | 23:36 | — |
| 8 | Pool Meadow Bus Station | 23:36 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.