Z 14:36 dňa 5. 10. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 19 | High Lane Community Ctr | 15:04 | — |
| 75 | Rushmoor Lowicks Road | 15:28 | — |
| 19 | High Lane Community Ctr | 16:18 | — |
| 19 | High Lane Community Ctr | 17:18 | — |
| 19 | Haslemere Town Hall | 18:18 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.