Z 13:34 dňa 25. 9. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 13:35 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 13:42 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 13:50 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 13:55 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 14:05 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 14:12 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 14:20 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 14:25 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 14:35 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 14:42 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 14:51 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 14:55 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 15:07 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 15:12 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 15:23 | — |
|---|
| 324 | Copthorne, Dukes Head | 15:27 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 15:28 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 15:39 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 15:46 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 15:55 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 16:11 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 16:16 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 16:26 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 16:27 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 16:41 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 16:43 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 16:59 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 17:01 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 17:16 | — |
|---|
| 420 | Crawley, Haslett Ave West TC | 17:19 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 17:32 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 17:36 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 17:44 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 17:48 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 18:06 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 18:16 | — |
|---|
| 100 | Crawley, Station Way TB | 18:24 | — |
|---|
| 420 | Gatwick, South Terminal | 18:36 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 18:40 | — |
|---|
| 400 | Gatwick, South Terminal | 18:42 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 18:47 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 19:00 | — |
|---|
| 400 | Stone Quarry Estate | 19:06 | — |
|---|
| 420 | Gatwick, South Terminal | 19:19 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 19:20 | — |
|---|
| 400 | Gatwick, South Terminal | 19:29 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 19:42 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 19:45 | — |
|---|
| 400 | Gatwick, South Terminal | 19:54 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 20:02 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.