Z 11:25 dňa 6. 10. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| E5 | Clock Tower Epsom | 12:28 | — |
| E5 | Harding Road | 13:13 | — |
| E5 | Waterloo Road | 14:33 | — |
| E5 | Harding Road | 15:38 | — |
| E5 | Clock Tower Epsom | 16:48 | — |
| E5 | Harding Road | 17:33 | — |
| E5 | Harding Road | 18:48 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.