Z 01:54 dňa 21. 9. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 06:14 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 06:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 07:14 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 07:24 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 07:44 | — |
|---|
| 980 | Gorleston,East Norfolk 6th Form College | 08:07 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 08:13 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 08:14 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 08:39 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 08:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 09:14 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 09:23 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 09:43 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 09:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 10:14 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 10:23 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 10:43 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 10:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 11:14 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 11:23 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 11:43 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 11:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 12:14 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 12:23 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 12:43 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 12:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 13:14 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 13:23 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 13:43 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 13:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 14:14 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 14:23 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 14:43 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 14:44 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 15:14 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 15:23 | — |
|---|
| BECHS | Kings Head | 15:26 | — |
|---|
| SJL5 | Deepdale | 15:39 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 15:44 | — |
|---|
| BH2 | Fighting Cocks | 15:50 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 15:51 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 16:14 | — |
|---|
| 902 | Lowestoft,Bus Station | 16:35 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 16:44 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 16:50 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 17:14 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 17:16 | — |
|---|
| 109 | Town Centre,Gordon Road | 17:44 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 17:47 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 18:14 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.