Z 08:22 dňa 18. 9. 2026
Plánované odchody
24 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 08:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 08:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 09:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 09:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 10:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 10:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 11:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 11:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 12:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 12:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 13:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 13:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 14:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 14:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 15:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 15:52 | — |
|---|
| SJL7 | Gilpin Road | 16:06 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 16:22 | — |
|---|
| 982 | Chaukers Crescent | 16:23 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 16:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 17:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 17:52 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 18:22 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 18:52 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.