Z 06:36 dňa 18. 9. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 07:16 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 07:45 | — |
|---|
| 980 | Gorleston,East Norfolk 6th Form College | 07:59 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 08:06 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 08:31 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 08:55 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 09:15 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 09:16 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 09:36 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 09:45 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 09:55 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 10:15 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 10:16 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 10:35 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 10:36 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 10:55 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 11:05 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 11:16 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 11:35 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 11:36 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 11:55 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 12:05 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 12:16 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 12:35 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 12:36 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 12:55 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 13:05 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 13:16 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 13:35 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 13:36 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 13:55 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 14:05 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 14:16 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 14:36 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 14:56 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 15:05 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 15:16 | — |
|---|
| BECHS | Kings Head | 15:18 | — |
|---|
| SJL5 | Deepdale | 15:32 | — |
|---|
| BH1 | Fortress Road | 15:36 | — |
|---|
| SJL3 | South Elmham Terrace | 15:37 | — |
|---|
| SJL2 | Railway Station | 15:38 | — |
|---|
| SJL4 | Lansdowne Road | 15:40 | — |
|---|
| SJL7 | Gilpin Road | 15:40 | — |
|---|
| BH2 | Fighting Cocks | 15:42 | — |
|---|
| X21 | Lowestoft,Bus Station | 15:42 | — |
|---|
| 146 | Kings Head | 16:05 | — |
|---|
| X22 | Lowestoft,Bus Station | 16:16 | — |
|---|
| 902 | Lowestoft,Bus Station | 16:30 | — |
|---|
| X2 | Lowestoft,Bus Station | 16:42 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.