Z 05:50 dňa 25. 9. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 06:12 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 06:38 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 07:03 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 07:16 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 07:26 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 07:33 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 07:48 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 08:01 | — |
|---|
| BH2 | High School | 08:10 | — |
|---|
| SJL3 | Sir John Leman School | 08:18 | — |
|---|
| SJL4 | Sir John Leman School | 08:18 | — |
|---|
| SJL2 | Sir John Leman School | 08:18 | — |
|---|
| SJL7 | Sir John Leman High School | 08:18 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 08:33 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 08:36 | — |
|---|
| 522 | Fort Green Car Park | 08:48 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 09:06 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 09:18 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 09:36 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 09:36 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 09:58 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 10:06 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 10:18 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 10:36 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 10:36 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 10:58 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 11:06 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 11:18 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 11:36 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 11:36 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 11:58 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 12:06 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 12:18 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 12:36 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 12:36 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 12:58 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 13:06 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 13:18 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 13:36 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 13:36 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 13:58 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 14:18 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 14:36 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 14:36 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 14:57 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 15:18 | — |
|---|
| X2 | Norwich,Bus Station | 15:36 | — |
|---|
| 146 | St Stephens Street | 15:36 | — |
|---|
| X21 | Norwich,Bus Station | 15:57 | — |
|---|
| X22 | Norwich,Bus Station | 16:23 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.