–
Z 05:19 dňa 3. 10. 2026
Plánované odchody
19 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| X41 | Halesworth, Durban Close | 07:29 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 08:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 09:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 10:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 11:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 12:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 13:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 14:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 15:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 16:22 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 17:22 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 17:51 | — |
|---|
| 41 | Halesworth, Durban Close | 18:22 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd West | 18:54 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 20:01 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd West | 20:49 | — |
|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 22:01 | — |
|---|
| X41 | Bungay,Hillside Rd East | 22:49 | — |
|---|
| 41A | Bungay,St Johns Rd layby | 00:014. 10. | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.