Z 14:49 dňa 24. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| D2 | Bus Station | 15:50 | — |
| D2 | Bus Station | 16:51 | — |
| D2 | Bus Station | 17:53 | — |
| D2 | Bus Station | 18:50 | — |
| D2 | Bus Station | 20:34 | — |
| D2 | Bus Station | 21:34 | — |
| D2 | Bus Station | 22:34 | — |
| D2 | Bus Station | 23:33 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.