Z 15:19 dňa 15. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| D2 | Bus Station | 15:55 | — |
| D2 | Bus Station | 16:56 | — |
| D2 | Bus Station | 17:58 | — |
| D2 | Bus Station | 18:55 | — |
| D2 | Bus Station | 20:39 | — |
| D2 | Bus Station | 21:39 | — |
| D2 | Bus Station | 22:39 | — |
| D2 | Bus Station | 23:38 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.