Z 15:35 dňa 3. 10. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| 12 | Roys Department Store | 15:42 | — |
|---|
| 14 | Dussindale Drive,Desborough Way | 15:43 | — |
|---|
| 11 | Atlantic Ave,Overstrand Way | 15:53 | — |
|---|
| 16 | Lingwood,Rail Station | 15:58 | — |
|---|
| 4 | Bus Station | 15:59 | — |
|---|
| 6 | Bus Station | 16:00 | — |
|---|
| A | Norwich,Bus Station | 16:01 | — |
|---|
| 11A | Atlantic Ave,Overstrand Way | 16:02 | — |
|---|
| 12 | Roys Department Store | 16:12 | — |
|---|
| 90 | Norwich via Attleborough | 16:12 | — |
|---|
| 14 | Dussindale Drive,Desborough Way | 16:13 | — |
|---|
| 2 | Lathams | 16:19 | — |
|---|
| 3 | Bus Station | 16:22 | — |
|---|
| 11 | Atlantic Ave,Overstrand Way | 16:23 | — |
|---|
| 15 | Tamarind Indian Restaurant | 16:28 | — |
|---|
| B | Norwich,Bus Station | 16:31 | — |
|---|
| 11A | Atlantic Ave,Overstrand Way | 16:32 | — |
|---|
| 12 | Roys Department Store | 16:42 | — |
|---|
| 14 | Dussindale Drive,Desborough Way | 16:43 | — |
|---|
| 11 | Atlantic Ave,Overstrand Way | 16:53 | — |
|---|
| 16 | Lingwood,Rail Station | 16:58 | — |
|---|
| 4 | Bus Station | 16:59 | — |
|---|
| 6 | Bus Station | 17:00 | — |
|---|
| A | Norwich,Bus Station | 17:01 | — |
|---|
| 11A | Atlantic Ave,Overstrand Way | 17:02 | — |
|---|
| 12 | Hoveton,Littlewoods Lane | 17:12 | — |
|---|
| 90 | Norwich via Attleborough | 17:12 | — |
|---|
| 14 | Dussindale Drive,Desborough Way | 17:13 | — |
|---|
| 2 | Lathams | 17:19 | — |
|---|
| 3 | Bus Station | 17:22 | — |
|---|
| 11 | Atlantic Ave,Overstrand Way | 17:23 | — |
|---|
| 15 | Tamarind Indian Restaurant | 17:28 | — |
|---|
| B | Norwich,Bus Station | 17:31 | — |
|---|
| 11A | Atlantic Ave,Overstrand Way | 17:32 | — |
|---|
| 14 | Dussindale Drive,Desborough Way | 17:43 | — |
|---|
| 12 | Hoveton,Littlewoods Lane | 17:47 | — |
|---|
| 16 | Reading Rooms | 17:58 | — |
|---|
| 6 | Bus Station | 18:00 | — |
|---|
| A | Norwich,Bus Station | 18:01 | — |
|---|
| 11A | Atlantic Ave,Overstrand Way | 18:02 | — |
|---|
| 14 | Dussindale Drive,Desborough Way | 18:13 | — |
|---|
| 12 | Hoveton,Littlewoods Lane | 18:17 | — |
|---|
| 4 | Bus Station | 18:19 | — |
|---|
| 2 | Lathams | 18:19 | — |
|---|
| 15 | Tamarind Indian Restaurant | 18:28 | — |
|---|
| B | Norwich,Bus Station | 18:31 | — |
|---|
| 11A | Atlantic Ave,Overstrand Way | 18:32 | — |
|---|
| 14 | City Centre,Castle Meadow | 18:43 | — |
|---|
| 12 | Hoveton,Littlewoods Lane | 18:47 | — |
|---|
| 16 | Reading Rooms | 18:58 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.