Z 00:13 dňa 20. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 3 | Bus Station | 08:26 | — |
| 3B | Bus Station | 09:46 | — |
| 3C | Bus Station | 11:51 | — |
| 3 | Bus Station | 13:46 | — |
| 3 | Bus Station | 15:46 | — |
| 3 | Bus Station | 16:46 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.