Z 04:05 dňa 24. 9. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 06:45 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 07:15 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 07:35 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Bus Station | 07:47 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 07:55 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 08:14 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 08:28 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 08:37 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 08:42 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 08:58 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 09:07 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 09:12 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 09:28 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 09:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 09:47 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 09:58 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 10:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 10:17 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 10:28 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 10:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 10:47 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 10:58 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 11:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 11:17 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 11:28 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 11:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 11:47 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 11:58 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 12:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 12:17 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 12:28 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 12:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 12:47 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 12:58 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 13:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 13:17 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 13:28 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 13:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 13:47 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 13:58 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 14:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 14:17 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 14:28 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 14:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 14:47 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 14:58 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 15:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 15:17 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 15:28 | — |
|---|
| 8 | James Paget Hospital | 15:42 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.