Z 22:04 dňa 22. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| X2 | Preston Bus Stn Stand 23 | 22:05 | — |
| 47 | Bridge Wills Lane | 22:19 | — |
| X2 | Preston Bus Stn Stand 23 | 22:31 | — |
| 2 | Preston Bus Stn Stand 22 | 23:15 | — |
| 47 | Bridge Wills Lane | 23:19 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.