Z 02:32 dňa 5. 10. 2026
Plánované odchody
24 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 07:00 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 07:00 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 07:45 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 07:45 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 09:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 09:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 10:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 10:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 11:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 11:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 12:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 12:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 14:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 14:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 15:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 15:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 16:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 16:15 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 17:35 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 17:35 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 20:02 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 20:02 | — |
|---|
| 461 | Credenhill, Tree | 22:25 | — |
|---|
| 461 | Hereford, Station Approach | 22:25 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.