Z 11:40 dňa 18. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 11 | Gilkicker Road | 12:58 | — |
| 11 | Gilkicker Road | 12:58 | — |
| 11 | Gilkicker Road | 14:38 | — |
| 11 | Gilkicker Road | 14:38 | — |
| 11 | Gosport Interchange | 18:03 | — |
| 11 | Gosport Interchange | 18:03 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.