Z 00:38 dňa 20. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 3 | City Centre | 08:22 | — |
| 3 | City Centre | 10:20 | — |
| 3 | City Centre | 12:20 | — |
| 3 | City Centre | 14:20 | — |
| 3 | City Centre | 16:20 | — |
| 3 | City Centre | 18:18 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.