Z 18:27 dňa 19. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 14 | Hedge End | 18:33 | — |
| 14 | City Centre | 19:08 | — |
| 14 | City Centre | 20:04 | — |
| 14 | City Centre | 21:04 | — |
| 14 | City Centre | 22:07 | — |
| 14 | City Centre | 23:07 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.