Z 18:24 dňa 6. 10. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 85A | Wintermans Road | 18:31 | — |
| 85A | Wintermans Road | 19:29 | — |
| 85A | Wintermans Road | 20:18 | — |
| 85A | Wintermans Road | 21:17 | — |
| 85A | Wintermans Road | 22:14 | — |
| 85A | Wintermans Road | 23:14 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.