Z 17:59 dňa 24. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 3 | Strand Street | 18:07 | — |
| 2 | Strand Street | 18:11 | — |
| 3 | Strand Street | 18:37 | — |
| 2 | Strand Street | 18:38 | — |
| 2 | Strand Street | 19:33 | — |
| 2 | Strand Street | 21:10 | — |
| 2 | Strand Street | 21:36 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.