Z 05:24 dňa 19. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 16 | Glebe Road | 09:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 10:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 11:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 13:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 14:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 15:58 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.