Z 01:44 dňa 6. 10. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:17 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:17 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:17 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:38 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:38 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:38 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:13 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 07:22 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:35 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:35 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:35 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:30 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:30 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:30 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:16 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:16 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:16 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 09:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:34 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:34 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:34 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:56 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:42 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:42 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:42 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:12 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.