Z 02:36 dňa 6. 10. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:17 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:17 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:17 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:58 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:58 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:58 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:23 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 07:23 | — |
|---|
| 207A | Jubilee Way | 07:32 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:44 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:44 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:44 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:14 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:14 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:14 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:39 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:39 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:39 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:25 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 09:33 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:44 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:44 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:44 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:04 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:04 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:04 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:21 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:21 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.