Z 03:49 dňa 5. 10. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:12 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:27 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:27 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:27 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:59 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:59 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:59 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:10 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:50 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:35 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:35 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:35 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:35 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:35 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.