Z 02:33 dňa 5. 10. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:41 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:41 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 05:41 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:08 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:08 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:08 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:27 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:27 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:27 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 06:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:23 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 07:30 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 07:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:20 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:20 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:20 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 08:45 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:25 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:25 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 09:40 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 09:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 10:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:01 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 11:01 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.