Z 12:28 dňa 5. 10. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:34 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:34 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 12:34 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 13:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 13:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 13:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 13:36 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 13:36 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 13:36 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 13:44 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 13:52 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 14:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 14:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 14:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 14:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 14:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 14:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:05 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:24 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:24 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:24 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 15:44 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:46 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 15:52 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:23 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:49 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:49 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 17:52 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:13 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:13 | — |
|---|
| 60 | Thornbury Rock Street | 18:24 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:38 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:38 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.