Z 15:29 dňa 21. 9. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:33 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:33 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:33 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 15:55 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:15 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:15 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:15 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:37 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:37 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 16:37 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:03 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:57 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:57 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 17:57 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:21 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:21 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:21 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 18:46 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:07 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:26 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:26 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:26 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:47 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:47 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 19:47 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:06 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:06 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:06 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:31 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:59 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:59 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 20:59 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 21:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 21:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 21:29 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 22:28 | — |
|---|
| T1 | Bristol City Centre, The Centre | 22:28 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.