Z 09:00 dňa 22. 9. 2026
Plánované odchody
50 zobrazené| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 09:04 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 09:04 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 09:04 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 09:16 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 09:16 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 09:16 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 09:36 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 09:36 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 09:36 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 09:44 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 09:44 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 09:44 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:01 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:01 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:01 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 10:17 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 10:17 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 10:17 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:25 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:25 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:25 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 10:45 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 10:45 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 10:45 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:55 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:55 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 10:55 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 11:18 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 11:18 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 11:18 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 11:25 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 11:25 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 11:25 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 11:49 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 11:49 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 11:49 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 11:55 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 11:55 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 11:55 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 12:22 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 12:22 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 12:22 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 12:27 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 12:27 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 12:27 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 12:54 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 12:54 | — |
|---|
| 16 | Fishponds | 12:54 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 12:56 | — |
|---|
| 6 | City Centre, Broad Quay | 12:56 | — |
|---|
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.