Gare d'Enghien-les-Bains – Gare Saint-Lazare
Jazdy 13 · 2026-10-05
6. 10. 2026
| Zastávka na volanie | 00:006. 10. | 00:306. 10. | 00:306. 10. | 01:006. 10. | 01:026. 10. | 01:346. 10. | 02:076. 10. | 02:406. 10. | 03:136. 10. | 03:466. 10. | 04:206. 10. | 04:556. 10. | 05:306. 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare d'Enghien-les-Bainsp | — | 00:306. 10. | — | — | 01:026. 10. | 01:346. 10. | 02:076. 10. | 02:406. 10. | 03:136. 10. | 03:466. 10. | 04:206. 10. | 04:556. 10. | 05:306. 10. |
| Casino | — | 00:326. 10. | — | — | 01:046. 10. | 01:366. 10. | 02:096. 10. | 02:426. 10. | 03:156. 10. | 03:486. 10. | 04:226. 10. | 04:576. 10. | 05:326. 10. |
| Limites des Départements | — | 00:346. 10. | — | — | 01:066. 10. | 01:386. 10. | 02:116. 10. | 02:446. 10. | 03:176. 10. | 03:506. 10. | 04:246. 10. | 04:596. 10. | 05:346. 10. |
| Rue de Saint-Gratien | — | 00:356. 10. | — | — | 01:076. 10. | 01:396. 10. | 02:126. 10. | 02:456. 10. | 03:186. 10. | 03:516. 10. | 04:256. 10. | 05:006. 10. | 05:356. 10. |
| Cygne d'Enghien | — | 00:366. 10. | — | — | 01:086. 10. | 01:406. 10. | 02:136. 10. | 02:466. 10. | 03:196. 10. | 03:526. 10. | 04:266. 10. | 05:016. 10. | 05:366. 10. |
| Dunkerque | — | 00:376. 10. | — | — | 01:096. 10. | 01:416. 10. | 02:146. 10. | 02:476. 10. | 03:206. 10. | 03:536. 10. | 04:276. 10. | 05:026. 10. | 05:376. 10. |
| Rue de Marseille | — | 00:386. 10. | — | — | 01:106. 10. | 01:426. 10. | 02:156. 10. | 02:486. 10. | 03:216. 10. | 03:546. 10. | 04:286. 10. | 05:036. 10. | 05:386. 10. |
| Épinay - Orgemont | — | 00:396. 10. | — | — | 01:116. 10. | 01:436. 10. | 02:166. 10. | 02:496. 10. | 03:226. 10. | 03:556. 10. | 04:296. 10. | 05:046. 10. | 05:396. 10. |
| Epinay-sur-Seine RER | — | 00:406. 10. | — | — | 01:126. 10. | 01:446. 10. | 02:176. 10. | 02:506. 10. | 03:236. 10. | 03:566. 10. | 04:306. 10. | 05:056. 10. | 05:406. 10. |
| Gilbert Bonnemaison | — | 00:426. 10. | — | — | 01:146. 10. | 01:466. 10. | 02:196. 10. | 02:526. 10. | 03:256. 10. | 03:586. 10. | 04:326. 10. | 05:076. 10. | 05:426. 10. |
| Lacépède | — | 00:446. 10. | — | — | 01:166. 10. | 01:486. 10. | 02:206. 10. | 02:536. 10. | 03:266. 10. | 03:596. 10. | 04:336. 10. | 05:086. 10. | 05:436. 10. |
| Rose Bertin | — | 00:456. 10. | — | — | 01:176. 10. | 01:496. 10. | 02:216. 10. | 02:546. 10. | 03:276. 10. | 04:006. 10. | 04:346. 10. | 05:096. 10. | 05:446. 10. |
| Les Béatus | — | 00:466. 10. | — | — | 01:186. 10. | 01:506. 10. | 02:226. 10. | 02:556. 10. | 03:286. 10. | 04:016. 10. | 04:356. 10. | 05:106. 10. | 05:456. 10. |
| Lycée | — | 00:476. 10. | — | — | 01:196. 10. | 01:516. 10. | 02:236. 10. | 02:566. 10. | 03:296. 10. | 04:026. 10. | 04:366. 10. | 05:116. 10. | 05:466. 10. |
| Avenue de la Marne - Commandant Louis Bouchet | — | 00:486. 10. | — | — | 01:206. 10. | 01:526. 10. | 02:246. 10. | 02:576. 10. | 03:306. 10. | 04:036. 10. | 04:376. 10. | 05:126. 10. | 05:476. 10. |
| Rue des Presles | — | 00:496. 10. | — | — | 01:216. 10. | 01:536. 10. | 02:256. 10. | 02:586. 10. | 03:316. 10. | 04:046. 10. | 04:386. 10. | 05:136. 10. | 05:486. 10. |
| Gare d'Épinay - Villetaneuse | — | 00:516. 10. | — | — | 01:236. 10. | 01:556. 10. | 02:276. 10. | 03:006. 10. | 03:336. 10. | 04:066. 10. | 04:406. 10. | 05:156. 10. | 05:506. 10. |
| Sablons | — | 00:526. 10. | — | — | 01:246. 10. | 01:566. 10. | 02:286. 10. | 03:016. 10. | 03:346. 10. | 04:076. 10. | 04:416. 10. | 05:166. 10. | 05:516. 10. |
| Yser | — | 00:536. 10. | — | — | 01:256. 10. | 01:576. 10. | 02:296. 10. | 03:026. 10. | 03:356. 10. | 04:086. 10. | 04:426. 10. | 05:176. 10. | 05:526. 10. |
| 76 route de Saint-Leu | — | 00:546. 10. | — | — | 01:266. 10. | 01:586. 10. | 02:306. 10. | 03:036. 10. | 03:366. 10. | 04:096. 10. | 04:436. 10. | 05:186. 10. | 05:536. 10. |
| César | — | 00:556. 10. | — | — | 01:276. 10. | 01:596. 10. | 02:316. 10. | 03:046. 10. | 03:376. 10. | 04:106. 10. | 04:446. 10. | 05:196. 10. | 05:546. 10. |
| Blumenthal | — | 00:566. 10. | — | — | 01:286. 10. | 02:006. 10. | 02:326. 10. | 03:056. 10. | 03:386. 10. | 04:116. 10. | 04:456. 10. | 05:206. 10. | 05:556. 10. |
| La Briche | — | 00:576. 10. | — | — | 01:296. 10. | 02:016. 10. | 02:336. 10. | 03:066. 10. | 03:396. 10. | 04:126. 10. | 04:466. 10. | 05:216. 10. | 05:566. 10. |
| Rue du Port | — | 00:596. 10. | — | — | 01:316. 10. | 02:036. 10. | 02:356. 10. | 03:086. 10. | 03:416. 10. | 04:146. 10. | 04:486. 10. | 05:236. 10. | 05:586. 10. |
| L'Île-Saint-Denis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mairie de Villeneuve-la-Garenne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mairie de Villeneuve-La-Garenne - Gallieni | — | 01:096. 10. | — | — | 01:416. 10. | 02:136. 10. | 02:456. 10. | 03:186. 10. | 03:516. 10. | 04:246. 10. | 04:586. 10. | 05:336. 10. | 06:086. 10. |
| La Noue | — | 01:116. 10. | — | — | 01:436. 10. | 02:156. 10. | 02:476. 10. | 03:206. 10. | 03:536. 10. | 04:266. 10. | 05:006. 10. | 05:356. 10. | 06:106. 10. |
| Chemin des Reniers | — | 01:116. 10. | — | — | 01:436. 10. | 02:156. 10. | 02:476. 10. | 03:206. 10. | 03:536. 10. | 04:266. 10. | 05:006. 10. | 05:356. 10. | 06:106. 10. |
| Parc des Chanteraines | — | 01:136. 10. | — | — | 01:456. 10. | 02:176. 10. | 02:496. 10. | 03:226. 10. | 03:556. 10. | 04:286. 10. | 05:026. 10. | 05:376. 10. | 06:126. 10. |
| Gennevilliers RER | — | 01:146. 10. | — | — | 01:466. 10. | 02:186. 10. | 02:506. 10. | 03:236. 10. | 03:566. 10. | 04:296. 10. | 05:036. 10. | 05:386. 10. | 06:136. 10. |
| Rond-Point Pierre Timbaud | — | 01:156. 10. | — | — | 01:476. 10. | 02:196. 10. | 02:516. 10. | 03:246. 10. | 03:576. 10. | 04:306. 10. | 05:046. 10. | 05:396. 10. | 06:146. 10. |
| Le Village | — | 01:176. 10. | — | — | 01:496. 10. | 02:216. 10. | 02:536. 10. | 03:266. 10. | 03:596. 10. | 04:326. 10. | 05:066. 10. | 05:416. 10. | 06:166. 10. |
| Le Luth | — | 01:186. 10. | — | — | 01:506. 10. | 02:226. 10. | 02:546. 10. | 03:276. 10. | 04:006. 10. | 04:336. 10. | 05:076. 10. | 05:426. 10. | 06:176. 10. |
| Les Courtilles | — | 01:196. 10. | — | — | 01:516. 10. | 02:236. 10. | 02:556. 10. | 03:286. 10. | 04:016. 10. | 04:346. 10. | 05:086. 10. | 05:436. 10. | 06:186. 10. |
| Patinoire | — | 01:206. 10. | — | — | 01:526. 10. | 02:246. 10. | 02:566. 10. | 03:296. 10. | 04:026. 10. | 04:356. 10. | 05:096. 10. | 05:446. 10. | 06:196. 10. |
| Abbé Glatz | — | 01:206. 10. | — | — | 01:526. 10. | 02:246. 10. | 02:566. 10. | 03:296. 10. | 04:026. 10. | 04:356. 10. | 05:096. 10. | 05:446. 10. | 06:196. 10. |
| Les Agnettes - Métro | — | 01:206. 10. | — | — | 01:526. 10. | 02:246. 10. | 02:566. 10. | 03:296. 10. | 04:026. 10. | 04:356. 10. | 05:096. 10. | 05:446. 10. | 06:196. 10. |
| Gillet | — | 01:216. 10. | — | — | 01:536. 10. | 02:256. 10. | 02:576. 10. | 03:306. 10. | 04:036. 10. | 04:366. 10. | 05:106. 10. | 05:456. 10. | 06:206. 10. |
| Gabriel Péri - Métro | — | 01:236. 10. | — | — | 01:556. 10. | 02:276. 10. | 02:596. 10. | 03:326. 10. | 04:056. 10. | 04:386. 10. | 05:126. 10. | 05:476. 10. | 06:226. 10. |
| Place Voltaire | — | 01:256. 10. | — | — | 01:576. 10. | 02:296. 10. | 03:016. 10. | 03:346. 10. | 04:076. 10. | 04:406. 10. | 05:146. 10. | 05:496. 10. | 06:246. 10. |
| Léon Blum | — | 01:276. 10. | — | — | 01:596. 10. | 02:316. 10. | 03:036. 10. | 03:366. 10. | 04:096. 10. | 04:426. 10. | 05:166. 10. | 05:516. 10. | 06:266. 10. |
| Mairie de Clichy | 00:006. 10.p | 01:296. 10. | 00:306. 10.p | 01:006. 10.p | 02:016. 10. | 02:336. 10. | 03:056. 10. | 03:386. 10. | 04:116. 10. | 04:446. 10. | 05:186. 10. | 05:536. 10. | 06:286. 10. |
| Jaurès - Barbusse | 00:016. 10. | 01:306. 10. | 00:316. 10. | 01:016. 10. | 02:026. 10. | 02:346. 10. | 03:066. 10. | 03:396. 10. | 04:126. 10. | 04:456. 10. | 05:196. 10. | 05:546. 10. | 06:296. 10. |
| Victor Hugo - Jean Jaurès | 00:036. 10. | 01:326. 10. | 00:336. 10. | 01:036. 10. | 02:046. 10. | 02:366. 10. | 03:086. 10. | 03:416. 10. | 04:146. 10. | 04:476. 10. | 05:216. 10. | 05:566. 10. | 06:316. 10. |
| Porte de Clichy | 00:046. 10. | 01:336. 10. | 00:346. 10. | 01:046. 10. | 02:056. 10. | 02:376. 10. | 03:096. 10. | 03:426. 10. | 04:156. 10. | 04:486. 10. | 05:226. 10. | 05:576. 10. | 06:326. 10. |
| Boulay | 00:056. 10. | 01:346. 10. | 00:356. 10. | 01:056. 10. | 02:066. 10. | 02:386. 10. | 03:106. 10. | 03:436. 10. | 04:166. 10. | 04:496. 10. | 05:236. 10. | 05:586. 10. | 06:336. 10. |
| Brochant - Cardinet | 00:076. 10. | 01:366. 10. | 00:376. 10. | 01:076. 10. | 02:086. 10. | 02:406. 10. | 03:126. 10. | 03:456. 10. | 04:186. 10. | 04:516. 10. | 05:256. 10. | 06:006. 10. | 06:356. 10. |
| Legendre | 00:086. 10. | 01:376. 10. | 00:386. 10. | 01:086. 10. | 02:096. 10. | 02:416. 10. | 03:126. 10. | 03:456. 10. | 04:186. 10. | 04:516. 10. | 05:256. 10. | 06:006. 10. | 06:356. 10. |
| La Fourche | 00:096. 10. | 01:386. 10. | 00:396. 10. | 01:096. 10. | 02:106. 10. | 02:426. 10. | 03:146. 10. | 03:476. 10. | 04:206. 10. | 04:536. 10. | 05:276. 10. | 06:026. 10. | 06:376. 10. |
| Ganneron | 00:106. 10. | 01:396. 10. | 00:406. 10. | 01:106. 10. | 02:116. 10. | 02:436. 10. | 03:146. 10. | 03:476. 10. | 04:206. 10. | 04:536. 10. | 05:276. 10. | 06:026. 10. | 06:376. 10. |
| Place de Clichy | 00:126. 10. | 01:416. 10. | 00:426. 10. | 01:126. 10. | 02:136. 10. | 02:456. 10. | 03:166. 10. | 03:496. 10. | 04:226. 10. | 04:556. 10. | 05:296. 10. | 06:046. 10. | 06:396. 10. |
| Bucarest | 00:136. 10. | 01:426. 10. | 00:436. 10. | 01:136. 10. | 02:146. 10. | 02:466. 10. | 03:186. 10. | 03:516. 10. | 04:246. 10. | 04:576. 10. | 05:316. 10. | 06:076. 10. | 06:426. 10. |
| Europe | 00:166. 10. | 01:456. 10. | 00:466. 10. | 01:166. 10. | 02:176. 10. | 02:496. 10. | 03:216. 10. | 03:546. 10. | 04:276. 10. | 05:016. 10. | 05:356. 10. | 06:116. 10. | 06:466. 10. |
| Gare Saint-Lazare - Rome | 00:176. 10. | 01:466. 10. | 00:476. 10. | 01:176. 10. | 02:186. 10. | 02:506. 10. | 03:246. 10. | 03:576. 10. | 04:296. 10. | 05:046. 10. | 05:386. 10. | 06:156. 10. | 06:506. 10. |
| Gare Saint-Lazares | 00:196. 10. | 01:486. 10. | 00:496. 10. | 01:196. 10. | 02:206. 10. | 02:526. 10. | 03:266. 10. | 03:596. 10. | 04:316. 10. | 05:066. 10. | 05:416. 10. | 06:186. 10. | 06:536. 10. |
p „len vyzdvihnutie“ – autobus zastaví iba na vyzdvihnutie cestujúcich
s „len vysadenie“ – autobus zastaví iba na vysadenie cestujúcich