Gare d'Étréchy – Gare d'Étampes
Jazdy 17 · 2026-10-05
| Zastávka na volanie | 05:28 | 05:32 | 05:47 | 06:28 | 06:35 | 06:48 | 06:57 | 07:45 | 17:28 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:53 | 19:18 | 19:42 | 19:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare d'Étréchyp | — | 05:32 | 05:47 | — | 06:35 | 06:48 | 06:57 | 07:45 | 17:28 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:53 | 19:18 | 19:42 | 19:57 |
| Garderie | — | 05:34 | 05:49 | — | 06:37 | 06:50 | 06:59 | 07:47 | 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:44 | 19:59 |
| Pont Royal | — | 05:35 | 05:50 | — | 06:38 | 06:51 | 07:00 | 07:48 | 17:31 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:56 | 19:21 | 19:45 | 20:00 |
| Rond Point CD148 - CD17 | — | 05:36 | 05:51 | — | 06:39 | 06:53 | 07:01 | 07:50 | 17:33 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:58 | 19:23 | 19:46 | 20:01 |
| La Martinière | — | 05:37 | 05:52 | — | 06:40 | 06:54 | 07:02 | 07:51 | 17:34 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:59 | 19:24 | 19:47 | 20:02 |
| Les Croubis | — | 05:38 | 05:53 | — | 06:41 | 06:55 | 07:03 | 07:52 | 17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:00 | 19:25 | 19:48 | 20:03 |
| Traversière | 05:28p | 05:41 | 05:56 | 06:28p | 06:44 | 06:57 | 07:06 | 07:55 | 17:38 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:51 | 20:06 |
| Impasse des Prés | 05:29 | 05:41 | 05:56 | 06:29 | 06:45 | 06:58 | 07:07 | 07:56 | 17:39 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 19:03 | 19:28 | 19:51 | 20:06 |
| Villemartin | 05:29 | 05:42 | 05:57 | 06:29 | 06:45 | 06:58 | 07:07 | 07:56 | 17:39 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 19:04 | 19:29 | 19:52 | 20:07 |
| Les Monceaux | 05:31 | 05:43 | 05:58 | 06:31 | 06:47 | 07:00 | 07:09 | 07:58 | 17:41 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:05 | 19:30 | 19:53 | 20:08 |
| Notre-Dame des Prés | 05:34 | 05:45 | 06:01 | 06:34 | 06:50 | 07:03 | 07:12 | 08:01 | 17:44 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:08 | 19:33 | 19:56 | 20:11 |
| Bertrand Faure | 05:34 | 05:46 | 06:01 | 06:35 | 06:50 | 07:03 | 07:12 | 08:01 | 17:44 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:08 | 19:33 | 19:56 | 20:11 |
| Cité | 05:35 | 05:46 | 06:02 | 06:36 | 06:51 | 07:04 | 07:13 | 08:02 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:09 | 19:34 | 19:57 | 20:12 |
| Les Acacias | 05:36 | 05:47 | 06:03 | 06:37 | 06:52 | 07:05 | 07:14 | 08:03 | 17:46 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:10 | 19:35 | 19:58 | 20:13 |
| Cimetière | 05:36 | 05:47 | 06:03 | 06:37 | 06:53 | 07:06 | 07:15 | 08:03 | 17:46 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:10 | 19:35 | 19:58 | 20:13 |
| Les Rouas | 05:37 | 05:48 | 06:04 | 06:38 | 06:54 | 07:07 | 07:16 | 08:04 | 17:47 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:11 | 19:36 | 19:59 | 20:14 |
| Hameau de Bretagne | 05:38 | 05:49 | 06:05 | 06:39 | 06:55 | 07:08 | 07:17 | 08:05 | 17:48 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:12 | 19:37 | 20:00 | 20:15 |
| Chasseurs | — | — | — | — | — | 07:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sablons | — | — | — | — | — | 07:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sybilles | — | — | — | — | — | 07:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juineteau | — | — | — | — | — | 07:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Notre-Dame | — | — | — | — | — | 07:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coquerive Haut | 05:39 | 05:50 | 06:06 | 06:40 | 06:56 | — | 07:18 | 08:07 | 17:50 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:13 | 19:38 | 20:01 | 20:16 |
| Z.I. Coquerive | 05:39 | 05:51 | 06:07 | 06:41 | 06:57 | — | 07:19 | 08:08 | 17:51 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:14 | 19:39 | 20:02 | 20:17 |
| Sous-Préfecture | 05:41 | 05:53 | 06:09 | 06:43 | 07:00 | — | 07:21 | 08:11 | 17:54 | 18:13 | 18:28 | 18:42 | 18:57 | 19:16 | 19:41 | 20:04 | 20:19 |
| Gare d'Étampess | 05:42 | 05:55 | 06:10 | 06:44 | 07:02 | 07:17 | 07:23 | 08:14 | 17:56 | 18:15 | 18:30 | 18:44 | 18:59 | 19:18 | 19:43 | 20:06 | 20:20 |
p „len vyzdvihnutie“ – autobus zastaví iba na vyzdvihnutie cestujúcich
s „len vysadenie“ – autobus zastaví iba na vysadenie cestujúcich