Gare d'Enghien-les-Bains – Gare Saint-Lazare
Поездки 13 · 2026-10-05
6 окт. 2026 г.
| Пункт звонка | 00:006 окт. | 00:306 окт. | 00:306 окт. | 01:006 окт. | 01:026 окт. | 01:346 окт. | 02:076 окт. | 02:406 окт. | 03:136 окт. | 03:466 окт. | 04:206 окт. | 04:556 окт. | 05:306 окт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare d'Enghien-les-Bainsp | — | 00:306 окт. | — | — | 01:026 окт. | 01:346 окт. | 02:076 окт. | 02:406 окт. | 03:136 окт. | 03:466 окт. | 04:206 окт. | 04:556 окт. | 05:306 окт. |
| Casino | — | 00:326 окт. | — | — | 01:046 окт. | 01:366 окт. | 02:096 окт. | 02:426 окт. | 03:156 окт. | 03:486 окт. | 04:226 окт. | 04:576 окт. | 05:326 окт. |
| Limites des Départements | — | 00:346 окт. | — | — | 01:066 окт. | 01:386 окт. | 02:116 окт. | 02:446 окт. | 03:176 окт. | 03:506 окт. | 04:246 окт. | 04:596 окт. | 05:346 окт. |
| Rue de Saint-Gratien | — | 00:356 окт. | — | — | 01:076 окт. | 01:396 окт. | 02:126 окт. | 02:456 окт. | 03:186 окт. | 03:516 окт. | 04:256 окт. | 05:006 окт. | 05:356 окт. |
| Cygne d'Enghien | — | 00:366 окт. | — | — | 01:086 окт. | 01:406 окт. | 02:136 окт. | 02:466 окт. | 03:196 окт. | 03:526 окт. | 04:266 окт. | 05:016 окт. | 05:366 окт. |
| Dunkerque | — | 00:376 окт. | — | — | 01:096 окт. | 01:416 окт. | 02:146 окт. | 02:476 окт. | 03:206 окт. | 03:536 окт. | 04:276 окт. | 05:026 окт. | 05:376 окт. |
| Rue de Marseille | — | 00:386 окт. | — | — | 01:106 окт. | 01:426 окт. | 02:156 окт. | 02:486 окт. | 03:216 окт. | 03:546 окт. | 04:286 окт. | 05:036 окт. | 05:386 окт. |
| Épinay - Orgemont | — | 00:396 окт. | — | — | 01:116 окт. | 01:436 окт. | 02:166 окт. | 02:496 окт. | 03:226 окт. | 03:556 окт. | 04:296 окт. | 05:046 окт. | 05:396 окт. |
| Epinay-sur-Seine RER | — | 00:406 окт. | — | — | 01:126 окт. | 01:446 окт. | 02:176 окт. | 02:506 окт. | 03:236 окт. | 03:566 окт. | 04:306 окт. | 05:056 окт. | 05:406 окт. |
| Gilbert Bonnemaison | — | 00:426 окт. | — | — | 01:146 окт. | 01:466 окт. | 02:196 окт. | 02:526 окт. | 03:256 окт. | 03:586 окт. | 04:326 окт. | 05:076 окт. | 05:426 окт. |
| Lacépède | — | 00:446 окт. | — | — | 01:166 окт. | 01:486 окт. | 02:206 окт. | 02:536 окт. | 03:266 окт. | 03:596 окт. | 04:336 окт. | 05:086 окт. | 05:436 окт. |
| Rose Bertin | — | 00:456 окт. | — | — | 01:176 окт. | 01:496 окт. | 02:216 окт. | 02:546 окт. | 03:276 окт. | 04:006 окт. | 04:346 окт. | 05:096 окт. | 05:446 окт. |
| Les Béatus | — | 00:466 окт. | — | — | 01:186 окт. | 01:506 окт. | 02:226 окт. | 02:556 окт. | 03:286 окт. | 04:016 окт. | 04:356 окт. | 05:106 окт. | 05:456 окт. |
| Lycée | — | 00:476 окт. | — | — | 01:196 окт. | 01:516 окт. | 02:236 окт. | 02:566 окт. | 03:296 окт. | 04:026 окт. | 04:366 окт. | 05:116 окт. | 05:466 окт. |
| Avenue de la Marne - Commandant Louis Bouchet | — | 00:486 окт. | — | — | 01:206 окт. | 01:526 окт. | 02:246 окт. | 02:576 окт. | 03:306 окт. | 04:036 окт. | 04:376 окт. | 05:126 окт. | 05:476 окт. |
| Rue des Presles | — | 00:496 окт. | — | — | 01:216 окт. | 01:536 окт. | 02:256 окт. | 02:586 окт. | 03:316 окт. | 04:046 окт. | 04:386 окт. | 05:136 окт. | 05:486 окт. |
| Gare d'Épinay - Villetaneuse | — | 00:516 окт. | — | — | 01:236 окт. | 01:556 окт. | 02:276 окт. | 03:006 окт. | 03:336 окт. | 04:066 окт. | 04:406 окт. | 05:156 окт. | 05:506 окт. |
| Sablons | — | 00:526 окт. | — | — | 01:246 окт. | 01:566 окт. | 02:286 окт. | 03:016 окт. | 03:346 окт. | 04:076 окт. | 04:416 окт. | 05:166 окт. | 05:516 окт. |
| Yser | — | 00:536 окт. | — | — | 01:256 окт. | 01:576 окт. | 02:296 окт. | 03:026 окт. | 03:356 окт. | 04:086 окт. | 04:426 окт. | 05:176 окт. | 05:526 окт. |
| 76 route de Saint-Leu | — | 00:546 окт. | — | — | 01:266 окт. | 01:586 окт. | 02:306 окт. | 03:036 окт. | 03:366 окт. | 04:096 окт. | 04:436 окт. | 05:186 окт. | 05:536 окт. |
| César | — | 00:556 окт. | — | — | 01:276 окт. | 01:596 окт. | 02:316 окт. | 03:046 окт. | 03:376 окт. | 04:106 окт. | 04:446 окт. | 05:196 окт. | 05:546 окт. |
| Blumenthal | — | 00:566 окт. | — | — | 01:286 окт. | 02:006 окт. | 02:326 окт. | 03:056 окт. | 03:386 окт. | 04:116 окт. | 04:456 окт. | 05:206 окт. | 05:556 окт. |
| La Briche | — | 00:576 окт. | — | — | 01:296 окт. | 02:016 окт. | 02:336 окт. | 03:066 окт. | 03:396 окт. | 04:126 окт. | 04:466 окт. | 05:216 окт. | 05:566 окт. |
| Rue du Port | — | 00:596 окт. | — | — | 01:316 окт. | 02:036 окт. | 02:356 окт. | 03:086 окт. | 03:416 окт. | 04:146 окт. | 04:486 окт. | 05:236 окт. | 05:586 окт. |
| L'Île-Saint-Denis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mairie de Villeneuve-la-Garenne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mairie de Villeneuve-La-Garenne - Gallieni | — | 01:096 окт. | — | — | 01:416 окт. | 02:136 окт. | 02:456 окт. | 03:186 окт. | 03:516 окт. | 04:246 окт. | 04:586 окт. | 05:336 окт. | 06:086 окт. |
| La Noue | — | 01:116 окт. | — | — | 01:436 окт. | 02:156 окт. | 02:476 окт. | 03:206 окт. | 03:536 окт. | 04:266 окт. | 05:006 окт. | 05:356 окт. | 06:106 окт. |
| Chemin des Reniers | — | 01:116 окт. | — | — | 01:436 окт. | 02:156 окт. | 02:476 окт. | 03:206 окт. | 03:536 окт. | 04:266 окт. | 05:006 окт. | 05:356 окт. | 06:106 окт. |
| Parc des Chanteraines | — | 01:136 окт. | — | — | 01:456 окт. | 02:176 окт. | 02:496 окт. | 03:226 окт. | 03:556 окт. | 04:286 окт. | 05:026 окт. | 05:376 окт. | 06:126 окт. |
| Gennevilliers RER | — | 01:146 окт. | — | — | 01:466 окт. | 02:186 окт. | 02:506 окт. | 03:236 окт. | 03:566 окт. | 04:296 окт. | 05:036 окт. | 05:386 окт. | 06:136 окт. |
| Rond-Point Pierre Timbaud | — | 01:156 окт. | — | — | 01:476 окт. | 02:196 окт. | 02:516 окт. | 03:246 окт. | 03:576 окт. | 04:306 окт. | 05:046 окт. | 05:396 окт. | 06:146 окт. |
| Le Village | — | 01:176 окт. | — | — | 01:496 окт. | 02:216 окт. | 02:536 окт. | 03:266 окт. | 03:596 окт. | 04:326 окт. | 05:066 окт. | 05:416 окт. | 06:166 окт. |
| Le Luth | — | 01:186 окт. | — | — | 01:506 окт. | 02:226 окт. | 02:546 окт. | 03:276 окт. | 04:006 окт. | 04:336 окт. | 05:076 окт. | 05:426 окт. | 06:176 окт. |
| Les Courtilles | — | 01:196 окт. | — | — | 01:516 окт. | 02:236 окт. | 02:556 окт. | 03:286 окт. | 04:016 окт. | 04:346 окт. | 05:086 окт. | 05:436 окт. | 06:186 окт. |
| Patinoire | — | 01:206 окт. | — | — | 01:526 окт. | 02:246 окт. | 02:566 окт. | 03:296 окт. | 04:026 окт. | 04:356 окт. | 05:096 окт. | 05:446 окт. | 06:196 окт. |
| Abbé Glatz | — | 01:206 окт. | — | — | 01:526 окт. | 02:246 окт. | 02:566 окт. | 03:296 окт. | 04:026 окт. | 04:356 окт. | 05:096 окт. | 05:446 окт. | 06:196 окт. |
| Les Agnettes - Métro | — | 01:206 окт. | — | — | 01:526 окт. | 02:246 окт. | 02:566 окт. | 03:296 окт. | 04:026 окт. | 04:356 окт. | 05:096 окт. | 05:446 окт. | 06:196 окт. |
| Gillet | — | 01:216 окт. | — | — | 01:536 окт. | 02:256 окт. | 02:576 окт. | 03:306 окт. | 04:036 окт. | 04:366 окт. | 05:106 окт. | 05:456 окт. | 06:206 окт. |
| Gabriel Péri - Métro | — | 01:236 окт. | — | — | 01:556 окт. | 02:276 окт. | 02:596 окт. | 03:326 окт. | 04:056 окт. | 04:386 окт. | 05:126 окт. | 05:476 окт. | 06:226 окт. |
| Place Voltaire | — | 01:256 окт. | — | — | 01:576 окт. | 02:296 окт. | 03:016 окт. | 03:346 окт. | 04:076 окт. | 04:406 окт. | 05:146 окт. | 05:496 окт. | 06:246 окт. |
| Léon Blum | — | 01:276 окт. | — | — | 01:596 окт. | 02:316 окт. | 03:036 окт. | 03:366 окт. | 04:096 окт. | 04:426 окт. | 05:166 окт. | 05:516 окт. | 06:266 окт. |
| Mairie de Clichy | 00:006 окт.p | 01:296 окт. | 00:306 окт.p | 01:006 окт.p | 02:016 окт. | 02:336 окт. | 03:056 окт. | 03:386 окт. | 04:116 окт. | 04:446 окт. | 05:186 окт. | 05:536 окт. | 06:286 окт. |
| Jaurès - Barbusse | 00:016 окт. | 01:306 окт. | 00:316 окт. | 01:016 окт. | 02:026 окт. | 02:346 окт. | 03:066 окт. | 03:396 окт. | 04:126 окт. | 04:456 окт. | 05:196 окт. | 05:546 окт. | 06:296 окт. |
| Victor Hugo - Jean Jaurès | 00:036 окт. | 01:326 окт. | 00:336 окт. | 01:036 окт. | 02:046 окт. | 02:366 окт. | 03:086 окт. | 03:416 окт. | 04:146 окт. | 04:476 окт. | 05:216 окт. | 05:566 окт. | 06:316 окт. |
| Porte de Clichy | 00:046 окт. | 01:336 окт. | 00:346 окт. | 01:046 окт. | 02:056 окт. | 02:376 окт. | 03:096 окт. | 03:426 окт. | 04:156 окт. | 04:486 окт. | 05:226 окт. | 05:576 окт. | 06:326 окт. |
| Boulay | 00:056 окт. | 01:346 окт. | 00:356 окт. | 01:056 окт. | 02:066 окт. | 02:386 окт. | 03:106 окт. | 03:436 окт. | 04:166 окт. | 04:496 окт. | 05:236 окт. | 05:586 окт. | 06:336 окт. |
| Brochant - Cardinet | 00:076 окт. | 01:366 окт. | 00:376 окт. | 01:076 окт. | 02:086 окт. | 02:406 окт. | 03:126 окт. | 03:456 окт. | 04:186 окт. | 04:516 окт. | 05:256 окт. | 06:006 окт. | 06:356 окт. |
| Legendre | 00:086 окт. | 01:376 окт. | 00:386 окт. | 01:086 окт. | 02:096 окт. | 02:416 окт. | 03:126 окт. | 03:456 окт. | 04:186 окт. | 04:516 окт. | 05:256 окт. | 06:006 окт. | 06:356 окт. |
| La Fourche | 00:096 окт. | 01:386 окт. | 00:396 окт. | 01:096 окт. | 02:106 окт. | 02:426 окт. | 03:146 окт. | 03:476 окт. | 04:206 окт. | 04:536 окт. | 05:276 окт. | 06:026 окт. | 06:376 окт. |
| Ganneron | 00:106 окт. | 01:396 окт. | 00:406 окт. | 01:106 окт. | 02:116 окт. | 02:436 окт. | 03:146 окт. | 03:476 окт. | 04:206 окт. | 04:536 окт. | 05:276 окт. | 06:026 окт. | 06:376 окт. |
| Place de Clichy | 00:126 окт. | 01:416 окт. | 00:426 окт. | 01:126 окт. | 02:136 окт. | 02:456 окт. | 03:166 окт. | 03:496 окт. | 04:226 окт. | 04:556 окт. | 05:296 окт. | 06:046 окт. | 06:396 окт. |
| Bucarest | 00:136 окт. | 01:426 окт. | 00:436 окт. | 01:136 окт. | 02:146 окт. | 02:466 окт. | 03:186 окт. | 03:516 окт. | 04:246 окт. | 04:576 окт. | 05:316 окт. | 06:076 окт. | 06:426 окт. |
| Europe | 00:166 окт. | 01:456 окт. | 00:466 окт. | 01:166 окт. | 02:176 окт. | 02:496 окт. | 03:216 окт. | 03:546 окт. | 04:276 окт. | 05:016 окт. | 05:356 окт. | 06:116 окт. | 06:466 окт. |
| Gare Saint-Lazare - Rome | 00:176 окт. | 01:466 окт. | 00:476 окт. | 01:176 окт. | 02:186 окт. | 02:506 окт. | 03:246 окт. | 03:576 окт. | 04:296 окт. | 05:046 окт. | 05:386 окт. | 06:156 окт. | 06:506 окт. |
| Gare Saint-Lazares | 00:196 окт. | 01:486 окт. | 00:496 окт. | 01:196 окт. | 02:206 окт. | 02:526 окт. | 03:266 окт. | 03:596 окт. | 04:316 окт. | 05:066 окт. | 05:416 окт. | 06:186 окт. | 06:536 окт. |
p «только посадка» – автобус будет останавливаться только для посадки пассажиров
s «только высадка» – автобус будет останавливаться только для высадки пассажиров