De la 18:36 pe 18 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| 4S | Bus Station | 18:43 | — |
| 4S | Bus Station | 19:00 | — |
| X4 | Bus Station | 19:26 | — |
| 4S | Bus Station | 19:53 | — |
| 4S | Bus Station | 20:30 | — |
| 4S | Bus Station | 21:27 | — |
| 4S | Bus Station | 22:37 | — |
| 4S | Bus Station | 23:37 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.