De la 15:51 pe 21 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| 102 | Bus Station | 15:58 | — |
| 103 | Bus Station | 16:02 | — |
| 103 | Sutherland Arms | 17:04 | — |
| 102 | Bus Station | 17:35 | — |
| 102 | Ainsdale Drive | 18:35 | — |
| 103 | Bus Station | 18:40 | — |
| 102 | Bus Station | 19:55 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.