De la 16:05 pe 18 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| X10 | Hereford Drive | 16:22 | — |
| X12 | Bus Interchange | 16:37 | — |
| 96 | Bus Station | 16:55 | — |
| X10 | Madeley Centre | 17:02 | — |
| X10 | Finsbury Drive | 17:27 | — |
| 96A | Bus Station | 17:55 | — |
| X10 | Bus Station | 18:27 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.