De la 06:54 pe 20 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| D2 | Bus Station | 09:10 | — |
| D2 | Bus Station | 11:10 | — |
| D2 | Bus Station | 13:10 | — |
| D2 | Bus Station | 15:10 | — |
| D2 | Bus Station | 17:10 | — |
| D2 | Bus Station | 20:02 | — |
| D2 | Bus Station | 21:32 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.