De la 17:58 pe 15 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| 2 | Lincoln Bus Sta A | 18:05 | — |
| 2 | Lincoln Bus Sta A | 18:35 | — |
| 2 | Lincoln Bus Sta A | 19:05 | — |
| 30 | Lincoln Central Bus Station | 19:33 | — |
| 1E | Lincoln Bus Sta A | 20:54 | — |
| 1E | Lincoln Bus Sta A | 22:54 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.