De la 18:14 pe 17 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| 74 | St Margarets Bus St | 18:27 | — |
| 74 | St Margarets Bus St | 18:50 | — |
| 74 | St Margarets Bus St | 19:20 | — |
| 74 | St Margarets Bus St | 19:46 | — |
| 74 | St Margarets Bus St | 20:16 | — |
| 74 | St Margarets Bus St | 20:39 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.