De la 19:44 pe 16 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| 84 | George Street | 20:02 | — |
| 85 | Green Lane | 20:32 | — |
| 84 | Townsend Close | 21:02 | — |
| 85 | Green Lane | 21:32 | — |
| 84 | Morrisons | 22:08 | — |
| 85 | Green Lane | 22:37 | — |
| 84 | Broughton Lane | 23:08 | — |
| 85 | Green Lane | 23:36 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.