De la 05:24 pe 23 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| CR5 | Yeovil | 07:38 | — |
| CR5 | Yeovil | 10:05 | — |
| CR5 | Yeovil | 11:37 | — |
| CR5 | Yeovil | 14:07 | — |
| CR5 | Yeovil | 16:39 | — |
| CR5 | Sherborne | 18:11 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.