De la 21:34 pe 16 sept. 2026
Plecări programate
| Călătorie | Către | Programat | Timp așteptat |
|---|---|---|---|
| 2 | Milton Tesco | 21:48 | — |
| 2 | Addenbrooke's Hospital Bus Station | 21:54 | — |
| 2 | Milton Tesco | 22:18 | — |
| 2 | Milton Tesco | 22:48 | — |
| 2 | Milton Tesco | 23:18 | — |
| 2 | Milton Tesco | 23:48 | — |
Valorile planificate, așteptate și observate rămân separate. Observațiile goale nu sunt niciodată prezentate ca fiind punctuale.