Amsterdam, Station Bijlmer ArenA – Amsterdam, Centraal Station
6 călătorii · 2026-10-06
| Punct de apel | 00:51 | 01:51 | 02:50 | 03:50 | 04:54 | 05:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Station Bijlmer ArenAp | 00:51 | 01:51 | 02:50 | 03:50 | 04:54 | 05:52 |
| Amsterdam, Bijlmerplein | 00:52 | 01:52 | 02:51 | 03:51 | 04:55 | 05:53 |
| Amsterdam, Anton de Komplein | 00:53 | 01:53 | 02:52 | 03:52 | 04:56 | 05:54 |
| Amsterdam, Florijn | 00:54 | 01:54 | 02:53 | 03:53 | 04:57 | 05:55 |
| Amsterdam, Tulastraat | 00:55 | 01:55 | 02:54 | 03:54 | 04:58 | 05:56 |
| Amsterdam, Annie Romeinplein | 00:56 | 01:56 | 02:55 | 03:55 | 04:59 | 05:57 |
| Amsterdam, Ganzenhoef | 00:56 | 01:56 | 02:55 | 03:55 | 04:59 | 05:57 |
| Amsterdam, Geldershoofd | 00:57 | 01:57 | 02:56 | 03:56 | 05:00 | 05:58 |
| Amsterdam, Eekholt | 00:58 | 01:58 | 02:57 | 03:57 | 05:01 | 05:59 |
| Diemen, Nienoord | 00:59 | 01:59 | 02:58 | 03:58 | 05:02 | 06:00 |
| Diemen, Station Diemen Zuid | 01:00Plecare 01:01 | 02:00Plecare 02:01 | 02:59Plecare 03:00 | 03:59Plecare 04:00 | 05:03Plecare 05:04 | 06:01Plecare 06:02 |
| Diemen, Tarwekamp | 01:01 | 02:01 | 03:00 | 04:00 | 05:04 | 06:02 |
| Diemen, Boven Rijkersloot | 01:01Plecare 01:02 | 02:01Plecare 02:02 | 03:00Plecare 03:01 | 04:00Plecare 04:01 | 05:04Plecare 05:05 | 06:02Plecare 06:03 |
| Diemen, Beukenhorst | 01:02Plecare 01:03 | 02:02 | 03:01 | 04:01Plecare 04:02 | 05:05Plecare 05:06 | 06:03Plecare 06:04 |
| Diemen, Arent Krijtsstraat | 01:03Plecare 01:04 | 02:03 | 03:02 | 04:02Plecare 04:03 | 05:06Plecare 05:07 | 06:04Plecare 06:05 |
| Amsterdam, Brinkstraat | 01:05 | 02:05 | 03:04 | 04:04 | 05:08 | 06:06 |
| Amsterdam, Kruislaan | 01:06Plecare 01:07 | 02:06 | 03:05 | 04:05Plecare 04:06 | 05:09Plecare 05:10 | 06:07Plecare 06:08 |
| Amsterdam, Hugo de Vrieslaan | 01:07Plecare 01:08 | 02:07 | 03:06 | 04:06Plecare 04:07 | 05:10Plecare 05:11 | 06:08Plecare 06:09 |
| Amsterdam, Middenweg | 01:08 | 02:07 | 03:06 | 04:07 | 05:11 | 06:09 |
| Amsterdam, Maxwellstraat | 01:09 | 02:08Plecare 02:09 | 03:07Plecare 03:08 | 04:08 | 05:12 | 06:10 |
| Amsterdam, James Wattstraat | 01:10 | 02:09Plecare 02:10 | 03:08Plecare 03:09 | 04:09 | 05:13 | 06:11 |
| Amsterdam, Krugerplein | 01:10Plecare 01:11 | 02:10 | 03:09 | 04:09Plecare 04:10 | 05:13Plecare 05:14 | 06:11Plecare 06:12 |
| Amsterdam, Beukenplein | 01:11Plecare 01:12 | 02:11 | 03:10 | 04:10Plecare 04:11 | 05:14Plecare 05:15 | 06:12Plecare 06:13 |
| Amsterdam, Beukenweg | 01:12 | 02:11 | 03:10 | 04:11 | 05:15 | 06:13 |
| Amsterdam, Hogeweg | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Oostpoort | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Wijttenbachstraat | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Eerste Van Swindenstraat | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Alexanderplein | 01:13Plecare 01:14 | 02:13 | 03:12 | 04:12Plecare 04:13 | 05:16Plecare 05:17 | 06:14Plecare 06:15 |
| Amsterdam, Plantage Lepellaan | 01:14Plecare 01:15 | 02:13Plecare 02:14 | 03:12Plecare 03:13 | 04:13Plecare 04:14 | 05:17Plecare 05:18 | 06:15Plecare 06:16 |
| Amsterdam, Artis/Holocaustmuseum | 01:15 | 02:14 | 03:13 | 04:14 | 05:18 | 06:16 |
| Amsterdam, Waterlooplein | 01:17Plecare 01:18 | 02:16Plecare 02:17 | 03:15Plecare 03:16 | 04:16Plecare 04:17 | 05:20Plecare 05:21 | 06:18Plecare 06:19 |
| Amsterdam, Rembrandtplein | 01:18Plecare 01:19 | 02:17Plecare 02:18 | 03:16Plecare 03:17 | 04:17Plecare 04:18 | 05:21Plecare 05:22 | 06:19Plecare 06:20 |
| Amsterdam, Rokin | 01:20 | 02:19 | 03:18 | 04:19 | 05:23 | 06:21 |
| Amsterdam, Dam | 01:21 | 02:20 | 03:19 | 04:20 | 05:24 | 06:22 |
| Amsterdam, Centraal Stations | 01:24 | 02:23 | 03:22 | 04:23 | 05:27 | 06:25 |
p „preluare doar” – autobuzul se va opri doar pentru a prelua pasageri
s „coborâre doar” – autobuzul se va opri doar pentru a lăsa pasagerii jos