Flota de autobuze operată de Coach Services
Înregistrările actuale ale vehiculelor publice, livrările, înmatriculările și identificatorii flotei.
Istoricul vehiculului se bazează pe activitatea observată a călătoriei. Nu este un registru complet de alocare a flotei.
| Identitate vizuală | Înmatriculare anterioară | Dotări | Informații despre vehicul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicul înregistrare | AP56 YZX | 89 | White | Coach Services | Volvo B7R Plaxton Profile | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BN61 MWZ | 86 | White | Coach Services | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BT63 UUP | 80A | Coach Services | — | Volvo B7RLE MCV Evolution | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BT63 UUR | 88 | Coach Services | — | Volvo B7RLE MCV Evolution | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BU16 OZN | — | White | Coach Services | Volvo B8RLE MCV Evolution | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BU16 OZO | 332 | White | Coach Services | Volvo B8RLE MCV Evolution | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BU75 WMK | T1 | Thetford Rangers | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | BU75 WMO | T1 | Thetford Rangers | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | BV23 NVC | 88 | Coach Services 88 89 | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | BV73 MKX | 80 | Coach Services | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | CS12 BUS | 332 | White | Coach Services | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | CS21 BUS | 89 | Coach Services 88 89 | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | CS22 BUS | 90 | Coach Services 84 86 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | CS23 BUS | 86 | Coach Services 84 86 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | CS63 BUS | 84 | White | Coach Services | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | CS67 BUS | 37E | White | Coach Services | Volvo B8RLE MCV Evolution | — | — | |
| Vehicul înregistrare | CS72 BUS | 84 | Coach Services 84 86 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | CS73 BUS | 90 | 90 Breckland Beeline 🐝 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | CS74 BUS | 86 | Coach Services | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| Vehicul înregistrare | CS75 BUS | 88 | Coach Services | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | HF05 HXE | 80 | White | Coach Services | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| Vehicul înregistrare | HF54 HHA | 89 | Sanders Services | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| Vehicul înregistrare | MX15 KLA | 401 | White | Coach Services | Volvo B11R Plaxton Panther 3 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | MX64 DNO | — | White | Coach Services | Volvo B9R Plaxton Panther 3 | MV14 BZO | — | |
| Vehicul înregistrare | RV26 OAG | S9 | Coach Services | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | — | |
| Vehicul înregistrare | RV26 OAJ | S8 | Coach Services | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | — | |
| Vehicul înregistrare | SN63 NBB | T2 | White | Coach Services | ADL Enviro200 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YN08 MLX | 357 | White | Coach Services | Scania N270UD OmniDekka | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YN10 EOC | 401 | White | Coach Services | Volvo B12B Plaxton Paragon | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YN14 FYE | — | Euroview Coaching | — | Scania K400EB6 Irizar i6 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YN17 OLW | 81 | Euroview Coaching | — | Scania K410EB6 Irizar i6 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YT09 YHK | 84 | White | Coach Services | Scania N270UD OmniDekka | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YT09 YHM | 86 | White | Coach Services | Scania N270UD OmniDekka | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YT09 YHN | 86A | White | Coach Services | Scania N270UD OmniDekka | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YX14 RXJ | — | White | Coach Services | ADL Enviro200 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YX14 RXK | 80A | White | Coach Services | ADL Enviro200 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YX15 OVC | 81 | White | Coach Services | Volvo B9R Plaxton Leopard | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YX67 VGG | T2 | White | Coach Services | ADL Enviro200 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | — | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | — | — | — | |
| 31681 | — | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | — | — | — | |
| Vehicul înregistrare | AR08 KXD | — | White | Coach Services | Volvo B7R Plaxton Profile | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BJ11 EAX | — | White | Coach Services | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BJ60 BYX | — | White | Coach Services | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | BU16 OZN | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | Volvo B8RLE MCV Evolution | — | — | |
| Vehicul înregistrare | DX12 OVZ | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | HF05 HXG | — | White | Coach Services | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| Vehicul înregistrare | KM57 GSM | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | Volvo B12B Van Hool Alizee T9 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | LX59 CPK | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Vehicul înregistrare | LX59 CPU | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Vehicul înregistrare | PN06 KJZ | — | White | Coach Services | Volvo B12B Plaxton Paragon | — | — | |
| Vehicul înregistrare | PN06 KKA | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | Volvo B12B Plaxton Paragon | — | — | |
| Vehicul înregistrare | X509EGK | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YN07 EYX | — | Sanders decker | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YT59 NZG | — | White | — | Scania K230UB Wright Solar | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YX14 RXJ | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YX67 VGL | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Vehicul înregistrare | YY73 TGZ | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| Vehicul înregistrare | — | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | — | — | — | |
| Vehicul înregistrare | — | — | Schema de culori a vehiculului nu a fost furnizată | — | — | — | — |
- Volvo B7R Plaxton Profile
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B7RLE MCV Evolution
- Volvo B7RLE MCV Evolution
- Volvo B8RLE MCV Evolution
- Volvo B8RLE MCV Evolution
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B8RLE MCV Evolution
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Volvo B11R Plaxton Panther 3
- Volvo B9R Plaxton Panther 3
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline
- ADL Enviro200
- Scania N270UD OmniDekka
- Volvo B12B Plaxton Paragon
- Scania K400EB6 Irizar i6
- Scania K410EB6 Irizar i6
- Scania N270UD OmniDekka
- Scania N270UD OmniDekka
- Scania N270UD OmniDekka
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Volvo B9R Plaxton Leopard
- ADL Enviro200
- —
- —
- Volvo B7R Plaxton Profile
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B8RLE MCV Evolution
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Volvo B12B Van Hool Alizee T9
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Volvo B12B Plaxton Paragon
- Volvo B12B Plaxton Paragon
- Volvo B7TL Plaxton President
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania K230UB Wright Solar
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- —
- —
Nu au fost returnate înregistrări actuale ale vehiculelor pentru acest operator.
Istoricul vehiculului se bazează pe activitatea observată a călătoriei. Nu este un registru complet de alocare a flotei. Un marcator de hartă live nu este automat o înregistrare verificată, număr de flotă, tip de vehicul sau schemă de culoare a vehiculului. Câmpurile de identitate lipsă rămân indisponibile, în loc să fie deduse.