Z 15:30 do 12 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 35 | Dedham Mall | 16:01 | 15:56 |
| 35 | Dedham Mall | 16:36 | — |
| 35 | Dedham Mall | 17:09 | — |
| 35 | Dedham Mall | 17:43 | — |
| 35 | Dedham Mall | 18:23 | — |
| 35 | Dedham Mall | 19:03 | — |
| 35 | Dedham Mall | 20:03 | — |
| 35 | Dedham Mall | 21:03 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.