Oficjalne odejścia Translink
Belfast International Airport
Aldergrove · Przystanek Translink 10001090
Pokaż lokalizację przystanku →Kolejne odejścia
Ostatnio otrzymane 6 paź, 06:05 · Czas lokalny w Wielkiej Brytanii
Odświeżenie jest kolejkowane w ramach naszego wspólnego limitu żądań Translink. Ta strona sprawdza ponownie automatycznie; w okresach dużego obciążenia może to potrwać dłużej. Stare szacunki są ukryte; wszystkie poniższe godziny są zaplanowane, a nie na żywo.
| Linia autobusowa | Cel podróży | Zgodnie z rozkładem | Szacowane |
|---|---|---|---|
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 06:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 07:10 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 07:22 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 07:34 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 07:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 07:46 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 07:58 | Nie podano |
| 300Ulsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 08:15 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 08:22 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 08:27 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 08:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 08:39 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 08:51 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 09:03 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 09:15 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 09:27 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 09:27 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 09:35 | Nie podano |
| 300Ulsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 09:39 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 09:51 | Nie podano |
| 300Ulsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 10:03 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 10:15 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 10:22 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 10:35 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 10:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 10:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 11:15 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 11:22 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 11:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 11:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 11:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 12:15 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 12:22 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 12:35 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 12:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 12:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 13:15 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 13:22 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 13:35 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 13:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 13:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 14:15 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 14:22 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 14:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 14:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 14:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 15:15 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 15:22 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 15:35 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 15:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 15:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 16:10 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Antrim, Antrim Buscentre | 6 paź, 16:22 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 16:25 | Nie podano |
| 109aUlsterbus | Lisburn, Lisburn Bus Station | 6 paź, 16:35 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 16:40 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 16:55 | Nie podano |
| 300aUlsterbus | Belfast, Grand Central Station | 6 paź, 17:07 | Nie podano |
Szacowane czasy to prognozy, a nie obserwowane przybycia. Odlot nie ustanawia fizycznej tożsamości pojazdu ani aktualnej pozycji na mapie.
Transport Information supplied by Translink Opendata API