Z 00:38 do 27 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 122 | Tonypandy Bus Station A6 | 10:24 | — |
| 122 | Tonypandy Bus Station A6 | 12:24 | — |
| 122 | Tonypandy Bus Station A6 | 14:24 | — |
| 122 | Tonypandy Bus Station A6 | 16:24 | — |
| 122 | Tonypandy Bus Station A6 | 18:24 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.