Z 16:32 do 18 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Bus Station | 16:56 | — |
| 11 | Bus Station | 17:26 | — |
| 11 | Bus Station | 17:56 | — |
| 11 | Bus Station | 18:26 | — |
| 11A | Bus Station | 19:37 | — |
| 11A | Bus Station | 20:37 | — |
| 11A | Bus Station | 21:37 | — |
| 11A | Bus Station | 22:37 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.