Z 21:29 do 17 wrz 2026
Odjazdy rozkładowe
| Przejazd | Do | Zgodnie z rozkładem | Oczekiwany czas |
|---|---|---|---|
| E5 | Perivale, Tesco | 21:47 | — |
| E5 | Perivale, Tesco | 22:07 | — |
| E5 | Perivale, Tesco | 22:27 | — |
| E5 | Perivale, Tesco | 22:47 | — |
| E5 | Perivale, Tesco | 23:07 | — |
| E5 | Perivale, Tesco | 23:27 | — |
| E5 | Perivale, Tesco | 23:47 | — |
Wartości planowane, przewidywane i zaobserwowane są prezentowane oddzielnie. Brak danych obserwacyjnych nie jest nigdy interpretowany jako punktualność.